德甲球员能力条件优厚,而且价格不高,推荐玩家选择这些球员来帮助你的队伍走向胜利。
前锋篇:
德国前锋的身体条件一流,缺陷在于脚下技术粗糙,门前把握战机能力不强,始终成为国际足坛诟病
姓名 | 所属俱乐部 | 推荐指数 | 特性 |
Peniel Mlapa | Borussia VfL Mönchengladbach | ★★★★☆ | |
Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC Berlin | ★★★☆ | |
Nils Petersen | SV Werder Bremen | ★★★☆ | |
Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | ★★★☆ | |
Claudemir Jeronimo Barreto | VfB Stuttgart 1893 | ★★★☆ | |
Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | |
Nick Proschwitz | Hull City AFC | ★★★★☆ | 大力头球 |
Philipp Hofmann | SC Paderborn 07 | ★★★☆ |
中场球员推荐:
姓名 | 所属俱乐部 | 推荐指数 | 特性 |
?lkay Gündo?an | BV Borussia 09 Dortmund | ★★★★☆ | 天才 策动进攻 |
Leon Goretzka | VfL Bochum 1848 | ★★★☆ | |
Piotr Trochowski | Sevilla FC | ★★★★☆ | 远射 |
Tom Trybull | SV Werder Bremen | ★★★☆ | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | ★★★☆ | 防守型中场 |
Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | ★★★☆ | |
Tolga Cigerci | Borussia VfL Mönchengladbach | ★★★☆ | |
Matti Steinmann | Hamburger SV | ★★★☆ | |
Tim Hölscher | FC Twente | ★★★★☆ | 策动进攻 |
Christian Gentner | VfB Stuttgart 1893 | ★★★☆ | |
Robert Tesche | Hamburger SV | ★★★☆ | 全能中场 |
Marco Caligiuri | FSV Mainz 05 | ★★★☆ | 左后卫+中场 |
Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | 左后卫+中场 |
Daniel Baier | FC Augsburg | ★★★★☆ | 策动进攻 |
Marc-André Kruska | FC Energie Cottbus | ★★★★☆ | 远射 |
Reinhold Yabo | FC Köln | ★★★☆ | |
Manuel Zeitz | SC Paderborn 07 | ★★★☆ |
中后卫篇:
身高马大的德国后卫永远是我的最爱,身价相对来说还是比较高的,最看重的还是欧盟名额,不必为“老公”发愁。
增加球员防守指数以及受伤指数
姓名 | 所属俱乐部 | 推荐指数 | 特性 | 防守积极性 | 进攻积极性 | 受伤指数 |
Jan Kirchhoff | FSV Mainz 05 | ★★★★☆ | 擅长长传 | ★★★★★ | ★★★ | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Philipp Wollscheid | TSV Bayer 04 Leverkusen | ★★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Serdar Tasci | VfB Stuttgart 1893 | ★★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | ★★★☆ | 团队领袖 | ★★★ | ★★★ | |
André Hoffmann | MSV Duisburg | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Heiko Westermann | Hamburger SV | ★★★☆ | 团队领袖 | ★★★ | ★★★ | |
Sead Kolasinac | FC Schalke 04 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | ||
Lasse Sobiech | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Shkodran Mustafi | UC Sampdoria | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Markus Brzenska | FC Energie Cottbus | ★★★☆ | 团队领袖 | ★★★ | ★★★ | |
Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | ★★★☆ | 头球、任意球 | ★★★ | ★★★ | |
Maik Franz | Hertha BSC Berlin | ★★★☆ | 团队领袖 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Andreas Wolf | AS Monaco FC | ★★★☆ | 倒地铲球 | ★★★ | ★★★ | |
Niko Bungert | FSV Mainz 05 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | ||
Sebastian Langkamp | FC Augsburg | ★★★☆ | 头球 | ★★★ | ★★★ | |
Marvin Compper | TSG 1899 Hoffenheim | ★★★☆ | 倒地铲球 | ★★★ | ★★★ | |
Chris Kum | SC Heerenveen | ★★★☆ | 倒地铲球 | ★★★★ | ★★★ | |
Immanuel Höhn | SC Freiburg | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
Sören Gonther | FC St. Pauli von 1910 | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ |
德国门将篇:
小狮子王,诺伊尔,莱诺==这些天才球员暂且不予推荐了,Fmer熟人不知?门将是德国足球的骄傲,所以不论那个级别的球队,优秀的门将层出不穷,因个人开档所限,只推荐德乙以上球员,并附带转会声望指数,仅供参考
姓名 | 所属俱乐部 | 推荐指数 | 特性 | 防守积极性 | 进攻积极性 | 声望要求 |
Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |
Roman Weidenfeller | BV Borussia 09 Dortmund | ★★★☆ | 领袖 | ★★★ | ★★ | ★★★ |
Oliver Baumann | SC Freiburg | ★★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
Lars Unnerstall | FC Schalke 04 | ★★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
Tom Starke | FC Bayern München | ★★★☆ | 大力手抛球 | ★★★ | ★★ | ★★★ |
Sven Ulreich | VfB Stuttgart 1893 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | |
Michael Rensing | TSV Bayer 04 Leverkusen | ★★★☆ | 擅长用拳击球 | ★★★★ | ★★ | ★★★ |
Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Timo Hildebrand | FC Schalke 04 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Patrick Rakovsky | Nürnberg | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Maximilian Riedmüller | FC Bayern München | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Tobias Sippel | FC Kaiserslautern | ★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
Tom Mickel | Hamburger SV | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Sebastian Mielitz | SV Werder Bremen | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | |
Fabian Giefer | Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
Raphael Wolf | SV Werder Bremen | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Christian Wetklo | FSV Mainz 05 | ★★★★☆ | 领袖、擅长用拳击球 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
Philipp Tschauner | FC St. Pauli von 1910 | ★★★★☆ | 领袖 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
Wolfgang Hesl | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Daniel Haas | FC Union Berlin | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
Felix Wiedwald | MSV Duisburg | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
Max Grün | SpVgg Greuther Fürth | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
Thomas Kessler | FC Köln | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Andreas Luthe | VfL Bochum 1848 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
Markus Miller | Hannover 96 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
Martin Männel | FC Erzgebirge Aue | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★ |