五行系统的相关属性以及克制关系说明
三级属性 | 克制关系 | 相关属性 |
| 命中 | 克制 | 闪避 |
| 暴击 | 被克制 | 抗暴 |
| 元神 | 克制 | 无(各种负面状态) |
| 金攻击 | 被克制 | 金抗性 |
| 木攻击 | 被克制 | 木抗性 |
| 水攻击 | 被克制 | 水抗性 |
| 火攻击 | 被克制 | 火抗性 |
| 土攻击 | 被克制 | 土抗性 |
1.同等条件下,命中克制闪避,元神克制各种负面状态(减少负面状态的持续时间)
2.同等条件下,暴击与五行攻击被抗暴和相应抗性克制
五行系统的相关属性以及克制关系说明
三级属性 | 克制关系 | 相关属性 |
| 命中 | 克制 | 闪避 |
| 暴击 | 被克制 | 抗暴 |
| 元神 | 克制 | 无(各种负面状态) |
| 金攻击 | 被克制 | 金抗性 |
| 木攻击 | 被克制 | 木抗性 |
| 水攻击 | 被克制 | 水抗性 |
| 火攻击 | 被克制 | 火抗性 |
| 土攻击 | 被克制 | 土抗性 |
1.同等条件下,命中克制闪避,元神克制各种负面状态(减少负面状态的持续时间)
2.同等条件下,暴击与五行攻击被抗暴和相应抗性克制