最新最全的在野人员信息资料及分布图一览
其中67位成年武将(194年)51位未成年武将(209年后全部成年)
18个在野父武将
武将编号 武将 年龄 父亲武将 武将编号 年龄
3112 王双 10 董昭 3101 28
3113 邓艾 7 董昭 3101 28
3114 羊祜 1 董昭 3101 28
3116 杜恕 14 杜畿 3115 34
3117 杜预 1 杜畿 3115 34
3118 王浚 4 杜畿 3115 34
3121 贾充 2 贾逵 3120 26
3126 胡遵 14 张既 3128 30
3127 胡奋 1 张既 3128 30
3133 姜维 6 张既 3128 30
3205 马良 10 庞统 3203 23
3206 马谡 6 庞统 3203 23
3202 诸葛瞻 1 诸葛亮 3201 16
3207 杨仪 3 诸葛亮 3201 16
3208 蒋琬 4 诸葛亮 3201 16
3209 费祎 2 诸葛亮 3201 16
3218 王平 10 李严 3214 24
3219 张翼 9 李严 3214 24
3220 张嶷 8 李严 3214 24
3221 高翔 7 李严 3214 24
3222 陈式 11 吴班 3211 25
3223 傅彤 13 吴班 3211 25
3224 傅佥 1 吴班 3211 25
3226 郭攸之 4 许靖 3215 42
3227 邓芝 12 许靖 3215 42
3228 吕凯 9 法正 3212 32
3229 王伉 7 法正 3212 32
3237 马忠 8 法正 3212 32
3230 雍闓 10 沙摩柯 3238 27
3231 朱褒 8 沙摩柯 3238 27
3232 高定 7 沙摩柯 3238 27
3233 鄂焕 9 沙摩柯 3238 27
3234 冯习 12 向朗 3225 27
3235 张南 7 向朗 3225 27
3236 傅士仁 11 向朗 3225 27
3303 诸葛恪 6 诸葛谨 3302 20
3306 丁奉 7 朱桓 3314 24
3308 朱异 4 朱桓 3314 24
3309 朱然 12 朱桓 3314 24
3310 文钦 14 吕岱 3329 33
3311 文鸯 1 吕岱 3329 33
3316 诸葛诞 6 吕岱 3329 33
3315 全琮 11 吕范 3323 25
3317 薛综 7 吕范 3323 25
3321 陈表 6 陈武 3320 18
3325 潘浚 3 阚泽 3322 18
3326 周鲂 6 阚泽 3322 18
3327 滕胤 1 阚泽 3322 18
3330 骆统 5 潘璋 3312 19
3331 马忠 7 潘璋 3312 19
3332 李异 6 潘璋 3312 19
想要收集全的话 上面的18位武将209年前最好不要收买 否则子武将数据和任务介绍头像等会错乱