本周游戏销量榜Wii游戏《大家的节奏天国》再次攀登销量榜首位,而主机方面3DS由于降价的影响,销量下滑是必然的。
由于新作不多,再加上任天堂采用当时跟《Wii派对》一样,发售后持续在电视上推出新广告的长期销售手段的关系,很荣幸,本周Wii游戏《大家的节奏天国》再次攀登销量榜首位。
在PSP新作方面,《女王之门:螺旋混沌》在本周大约售出6.7万套,相比于在2009年12月发售的前作《女王之刃:螺旋混沌》首周的五万套要多,游戏的在市场的消化率也超过80%。购入本作的人除了玩过前作的玩家之外,还有不少是喜欢这种类型的学生,这也是让本作大卖的要素之一。
在主机销售方面,全机种比上周减少93.56%。其中3DS主机在收到7月28日的突然降价通知之后,由上周的3.2万台火速下降到本周的1.6万台。根据销售店反馈,在7/25~7/28一共卖出了1.4万台,然而在7/29~7/31仅售出3000台,比率是前后85:15。而相对的是,在二手主机市场3DS的销量却是提升了两倍,除了受到价格大约便宜4000日元的影响之外,还有一个主要的原因就是在降价前购入主机能获得相应的补偿下载游戏。
本周游戏销量榜Top10(2011年07月25日~2011年07月31日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wii | 大家的节奏天国 | 11/07/21 | 81,938 | 200,112 |
2 | PSP | 女王之门:螺旋混沌 new (包括限定版) | 11/07/28 | 66,959 | 66,959 |
3 | NDS | 恶魔幸存者2 new | 11/07/28 | 63,008 | 63,008 |
4 | PSP | 战国BASARA:年代记英雄 | 11/07/21 | 22,520 | 105,318 |
5 | PSP | 太鼓达人:携带版DX | 11/07/14 | 21,915 | 137,825 |
6 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包) | 10/11/11 | 20,424 | 441,889 |
7 | PS3 | 实况力量棒球2011 | 11/07/14 | 19,703 | 173,201 |
8 | Wii | 闪电十一人:强袭者 | 11/07/16 | 18,941 | 129,724 |
9 | PSP | 实况力量棒球2011 | 11/07/14 | 18,248 | 118,653 |
10 | PSP | 薄樱鬼:黎明录 携带版 new (包括同捆版) | 11/07/28 | 16,414 | 16,414 |
11 | PS3 | 闪点行动:红河 new | 11/07/28 | 13,331 | 13,331 |
12 | NDS | 噗哟噗哟:20周年纪念版 (包括限定版) | 11/07/14 | 11,088 | 60,867 |
13 | Wii | Wii Play:Motion | 11/07/07 | 10,178 | 49,526 |
14 | PSP | 弹波战机 | 11/06/16 | 10,070 | 279,043 |
15 | NDS | 10/09/18 | 9,769 | 5,259,203 | |
16 | 3DS | 塞尔达传说:时之笛3D | 11/06/16 | 9,674 | 277,321 |
17 | Wii | Wii派对 | 10/07/08 | 6,866 | 1,951,859 |
19 | PS3 | 地牢围攻3 new | 11/07/28 | 8,626 | 41,102 |
19 | PS3 | 爱丽丝:疯狂回归 | 11/07/21 | 6,261 | 26,255 |
20 | Wii | 007:黄金眼 | 11/06/30 | 6,204 | 73,986 |
本周主机销量榜(2011年07月25日~2011年07月31日)
机种 | 销售数量 |
---|---|
PSP | 36,659 |
PS3 | 20,704 |
Wii | 18,232 |
3DS | 16,415 |
DSi LL | 5,267 |
DSi | 4,625 |
Xbox | 1,616 |
PS2 | 1,594 |
DS Lite | 138 |
PSP go | 7 |