最近DOTA2南洋杯比赛队伍正式确定,中国四支队伍也正在准备着比赛,这次比赛相比众多玩家也是非常关注的,下面是比赛赛程和积分,大家可以多多关注一下。
南洋杯小组赛赛程
时间 | 队伍 | BO2 | 队伍 | 时间 | 队伍 | BO2 | 队伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 10:00 | CDEC | 1-1 | Liquid | 10.26 10:00 | Secret | 0-2 | LGD |
10.26 12:00 | VG | 1-1 | Liquid | 10.26 12:00 | Fnatic | 0-2 | EH |
10.26 14:00 | VP | 2-0 | MSKI | 10.26 14:00 | Secret | 2-0 | DC |
10.26 16:00 | CDEC | 1-1 | VG | 10.26 16:00 | LGD | 1-1 | Fnatic |
10.26 18:00 | Liquid | 2-0 | MSKI | 10.26 18:00 | EH | 1-1 | DC |
10.26 20:00 | VP | 1-1 | VG | 10.26 20:00 | Secret | 1-1 | Fnatic |
10.27 10:00 | CDEC | 0-0 | Liquid | 10.27 10:00 | LGD | 0-0 | EH |
10.27 12:00 | VG | 0-0 | MSKI | 10.27 12:00 | Fnatic | 0-0 | DC |
10.27 14:00 | VP | 0-0 | Liquid | 10.27 14:00 | Secret | 0-0 | EH |
10.27 16:00 | CDEC | 0-0 | MSKI | 10.27 17:00 | LGD | 0-0 | DC |
南洋杯小组赛积分榜
A组队伍 | 胜-负 | 积分 | B组队伍 | 胜-负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
VP | 1-1-0 | 4 | Secret | 1-1-0 | 4 |
CDEC | 0-2-0 | 2 | LGD | 1-1-0 | 4 |
VG | 0-3-0 | 3 | Fnatic | 0-2-1 | 2 |
Liquid | 1-1-0 | 4 | Ehome | 1-1-0 | 4 |
Mski | 0-1-2 | 1 | DC | 0-1-2 | 1 |