天天酷跑刀锋都市有什么成就和奖励,这是最经大家一直比较关注的事,很多玩家不知道奖励是什么,也不知道成就点数和成就名称,下面给大家分享天天酷跑刀锋都市成就和奖励一览。
天天酷跑刀锋都市成就和奖励图鉴:
铜成就
成就名称 | 成就点数 | 奖励 |
单局吃到点石成金道具3个 | 4 | 金币*3000 |
累计吃到点石成金道具28个 | 4 | 宠物蛋*1 |
单局逃脱野猪追追5个 | 4 | 金币*3000 |
累计逃脱野猪追追80个 | 4 | 积分*30 |
单局踩高怪30个 | 4 | 积分*30 |
累计踩高怪85个 | 4 | 宠物蛋*1 |
单局处于滑翔状态55秒 | 4 | - |
累计处于滑翔状态2000秒 | 4 | 钻石*10 |
单局吃金币2000个 | 4 | 宠物蛋*1 |
累计吃金币15000个 | 4 | 积分*30 |
单局吃飞行空心银币22个 | 4 | 金币*2000 |
累计吃飞行空心银币320个 | 4 | 金币*2500 |
累计吃大熊头18个 | 4 | 金币*2500 |
单局吃大熊头8个 | 4 | 钻石*5 |
累计使用超级死亡冲刺道具5次 | 4 | 积分*30 |
累计进入超级奖励35次 | 4 | 积分*30 |
银成就
成就名称 | 成就点数 | 奖励 |
单局跑过8000米 | 5 | 积分*40 |
单局吃大猫头30个 | 5 | 积分*40 |
累计吃大猫头1120个 | 5 | - |
单局进行二段跳200次 | 5 | 宠物蛋*1 |
累计进行二段跳500次 | 5 | 积分*40 |
单局躲避拳套45个 | 5 | 钻石*15 |
累计躲避拳套96个 | 5 | 金币*3500 |
单局吃飞行银币10个 | 5 | 积分*30 |
累计吃飞行银币75个 | 5 | 积分*40 |
单局吃飞行空心银币30个 | 5 | 金币*3500 |
累计吃飞行空心银币175个 | 5 | 宠物蛋*1 |
累计穿过火圈1960个 | 5 | 宠物蛋*1 |
单局处于磁铁88秒 | 5 | 积分*40 |
累计处于磁铁1500秒 | 5 | 金币*4000 |
累计使用神圣祝福道具10次 | 5 | 金币*4000 |
单局穿过火圈60个 | 金币*4000 |
金成就
成就名称 | 成就点数 | 奖励 |
单局三段跳30次 | 6 | 积分*50 |
单局吃飞行空心金币38个 | 6 | 金币*4500 |
单局踩龟壳怪5个 | 6 | 金币*5500 |
单局穿过鬼火50个 | 6 | 钻石*20 |
单局进入超级奖励6次 | 6 | 宠物蛋*1 |
累计使用开局购买的保护盾12次 | 6 | 积分*50 |
累计穿过鬼火1250个 | 6 | 宠物蛋*1 |
累计踩龟壳怪75个 | 6 | |
累计吃飞行金币2500个 | 6 | 积分*50 |
累计使用道具制造浮梯1600处 | 6 | 金币*5500 |
累计三段跳600次 | 6 | - |
累计吃飞行空心金币5000个 | 6 | 钻石*15 |
单局吃大狐狸头12个 | 6 | 金币*5000 |
累计吃大狐狸头160个 | 6 | 宠物蛋*1 |
单局使用道具制造浮梯100处 | 6 | 积分*50 |
单局吃飞行金币300个 | 6 | 宠物蛋*1 |