天天飞车S车属性对比大全
来源: 乐游 2014/9/10 22:48:23
天天飞车是一款非常炫酷的赛车竞速类游戏,玩家在一系列的赛场上进行激烈的追逐,对于游戏中的S级的车,很多玩家感到对于属性数据不清晰,下面小编给大家带来完整的天天飞车S车属性对比大全。
天天飞车S车属性对比大全:
赛车外观 | 赛车名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 节油性能(km/h) |
| RS级涡轮 | 16 | 441 | 34.2 |
| 幻影 | 15.9 | 469 | 36.2 |
| 碧蓝怒火 | 15.5 | 471 | 36.1 |
| 雷霆 | 15.5 | 471 | 36.1 |
| 逐日者 | 15.4 | 470 | 36.2 |
| 雷瑟 | 15.4 | 469 | 35.4 |
| 朱雀 | 15.4 | 466 | 34.5 |
| 七月流火 | 15.4 | 466 | 35.5 |
| 极光 | 15.4 | 466 | 35.4 |
| 天际 | 15.4 | 466 | 35.4 |
| 地狱男爵(新) | 15.2 | 458 | 34.7 |
| 科迈罗 | 14.9 | 466 | 34.2 |
| 红色先锋 | 14.9 | 466 | 34.2 |
| 闪耀利箭 | 14.9 | 457 | 34.6 |
| 追月 | 14.9 | 457 | 34.6 |
| 熔岩 | 14.9 | 457 | 34.6 |
| 急先锋 | 14.9 | 455 | 34.5 |
| 征服者 | 14.8 | 455 | 34.3 |
| Sunny | 14.8 | 455 | 34.3 |
| 逐风 | 14.8 | 454 | 34.3 |
| 雷电 | 14.7 | 455 | 34.3 |
| 凌云 | 14.6 | 456 | 34.3 |
| 魅影 | 14.6 | 452 | 34.3 |
| 赤炎 | 14.5 | 452 | 34.4 |
| 闪灵 | 14.5 | 450 | 34.2 |
| 阿瑞斯 | 14.3 | 454 | 34.3 |
| 疾风 | 14.5 | 450 | 34.3 |
| 开拓者 | 14.4 | 431 | 33.3 |
| 阿波罗 | 14.4 | 447 | 34.3 |
| S级Birdy K | 14.2 | 439 | 34.2 |
| 男爵 | 14 | 427 | 31.9 |
| 锐风 | 13.2 | 420 | 31.4 |
| 哥斯特 | 10.7 | 412 | 30.7 |
| 萌萌 | 10.3 | 408 | 30.2 |
| 威酷 | 9.8 | 405 | 28.8 |
以上就是天天飞车所有S车的属性对比了,怎么样?看完了这么多车的车型后自己心中是不是已经有了答案了呢?
如果没有也别着急,将你手中的车和以上的S车对比一下,是好是坏马上一目了然!