《富甲天下5》全部武将的成长素质表
应该有全部武将的成长素质
如有错 请多包涵
顺序:体武智陆水林
刘备
刘备 5 4 5 3 2 3 刘禅9 7 8 8 8 8 关羽4 4 4 2 2 3 张飞 4 5 3 3 3 4
赵云 6 4 3 3 3 3 黄忠5 3 3 4 4 3 马超5 4 3 4 3 4 诸葛亮4 4 6 4 3 4
黄月英3 3 3 3 3 3 庞统4 3 5 4 3 3 姜维4 3 4 3 4 3 魏延 4 3 3 3 3 3
关平 7 5 5 3 3 5 关兴6 4 7 4 5 3 张苞4 4 4 3 3 3 王平 7 4 2 3 3 2
马良 3 3 4 3 2 3 马谡3 3 4 4 4 3 廖化3 5 3 5 6 3 傅士仁3 3 4 6 4 5
陈登 3 4 3 4 2 2 孙乾6 5 2 3 4 4 糜竺3 3 3 2 2 9 糜芳 7 3 3 7 3 7
陶谦 3 4 2 2 4 3
曹操
曹操4 4 3 3 4 3 曹仁 6 3 4 3 2 2 曹洪 12 3 4 3 2 2 曹丕 6 5 4 3 3 2
曹植4 4 6 4 5 4 夏侯惇4 4 3 3 5 4 夏侯渊 4 4 3 3 3 2 司马懿5 4 5 3 7 2
许褚3 5 3 2 2 3 典韦 5 4 4 3 2 6 郭嘉 6 3 3 2 5 2 荀彧 3 4 4 2 2 3
荀攸2 3 3 2 4 2 徐晃 5 4 3 4 5 4 于禁 5 4 4 2 3 2 邓艾 5 4 5 2 4 3
锺会6 4 4 2 3 3 吕虐 4 3 5 4 5 3 阿迪拐12 4 4 4 4 4 阿眉拐6 3 4 3 4 3
甄宓4 4 2 3 4 4 张辽 4 3 4 3 3 2 贾诩 4 3 4 3 2 2 张郃 5 3 4 3 2 2
孙权
孙权5 4 3 4 3 4 周瑜 7 4 4 3 4 3 鲁肃4 4 5 2 3 2 陆逊 7 3 4 3 3 4
黄盖4 3 3 3 3 3 程普 6 4 4 4 4 3 大乔5 6 4 3 3 3 小乔 5 4 6 3 3 3
周泰4 4 3 4 4 2 张絃 5 4 3 2 2 3 张昭6 5 4 4 2 3 吕蒙 5 4 2 3 4 3
顾雍4 3 2 2 2 2 凌统 5 3 3 6 2 3 朱治5 4 4 5 3 4 朱然 6 5 4 7 3 4
韩当6 3 3 3 3 3 诸葛瑾4 3 4 4 2 2 蒋钦5 3 4 2 4 3 太史慈4 5 2 3 4 3
甘宁6 5 3 3 2 3 孙尚香5 4 2 4 3 3
董卓
董卓 6 3 3 3 3 3 华雄4 5 3 7 3 2 李确2 3 3 2 3 4 徐荣4 3 3 2 6 4
王允 4 4 3 3 5 2 樊稠4 3 5 3 3 3 郭汜5 5 3 7 7 4 牛辅3 3 2 4 3 2
胡车儿4 3 4 3 4 8 李肃5 3 4 3 4 4 张済5 4 4 3 6 2 李儒7 4 7 5 3 2
蔡邑 3 3 5 5 5 5 吕布4 5 2 3 4 3 貂蝉5 3 5 3 3 3 高顺6 3 3 4 3 2
陈宫 4 3 4 3 3 2
龙翠公主
龙翠公主6 6 4 3 3 3 牡丹 7 3 4 3 3 3 华萱4 4 3 2 2 2 华蓉3 3 3 3 3 3
蔡文姬 9 4 3 4 4 4 郭嬛 8 7 4 3 2 4 海棠8 3 3 2 4 3 甘醴9 4 4 3 10 3
流鸟夫人2 4 3 3 5 3 樊如玉5 3 2 3 3 3
祝融夫人
祝融夫人3 2 5 4 3 4 孟获6 4 3 4 5 3 孟优 5 4 2 7 3 3 孟节3 3 4 4 7 4
金环三节3 3 4 2 3 3 朱褒2 4 5 3 4 3 高定 6 3 3 4 4 3 鄂焕4 4 3 5 4 5
俄何烧伐3 3 4 3 2 4 雍阖3 2 4 3 2 3 迷当大王9 3 2 8 3 4
袁绍
袁绍3 3 3 3 3 2 田丰4 3 3 3 5 3 彦良 7 4 4 5 4 3 文丑3 3 4 3 2 3
沮授9 5 4 3 3 5 高览5 4 4 3 3 3 淳于琼7 4 4 6 4 2 郭图6 3 3 3 5 3
张角
张角3 4 3 4 3 3 张宝4 4 3 3 3 3 张梁 5 4 3 3 4 3 张阖5 5 4 4 4 2
赵弘3 3 2 8 3 5 孙仲5 5 2 2 3 3 程远志2 3 2 3 4 3 邓茂3 3 4 3 4 2
管亥3 3 3 5 4 8 何仪2 2 6 5 2 3 何曼 4 3 6 4 3 4
刘表
刘表4 4 3 3 3 3 刘琦3 3 2 2 4 3 刘琮2 4 4 2 4 3 伊籍3 3 5 10 4 9
文聘5 2 4 2 4 3 苏飞5 4 3 4 4 3 蒯良5 4 3 4 3 3 蒯越4 4 4 8 6 4
黄祖5 3 3 3 4 3 张允2 4 4 5 2 3 吕公4 3 4 5 4 2 王粲5 3 5 5 3 4
蔡瑁4 3 3 3 3 2
刘璋
刘璋4 5 3 4 3 3 孟达4 4 4 2 3 2 法正3 3 3 4 3 2 张松3 3 3 5 4 3
张任5 4 4 3 2 3 严颜3 3 4 4 3 4 吴懿4 4 2 2 4 3 吴兰4 5 4 3 2 3
雷铜5 5 3 3 4 5
袁术
袁术4 4 3 2 3 2 袁胤4 4 3 4 3 5 韩胤4 3 3 6 1 2 纪灵5 3 3 3 3 3
张勳5 4 5 4 4 3 桥莛8 5 6 6 5 6 陈兰5 5 3 3 6 5 雷薄4 3 3 5 2 4
阎象3 5 5 5 4 6
其他
马腾3 3 3 4 4 4 韩遂4 2 3 4 5 3 马岱5 3 3 4 4 4 程银 3 3 4 3 3 4
梁兴4 3 3 5 6 4 成宜3 3 3 3 3 4 杨秋3 4 5 3 2 3 金旋 3 4 4 4 2 4
巩志5 4 6 5 3 4 韩玄3 4 5 4 4 5 刘磐2 3 3 5 5 7 杨龄 3 3 3 5 2 3
杨炸4 3 3 3 3 2 蹋顿2 3 4 3 6 3 张卫3 3 3 3 3 2 张鲁 4 3 3 3 3 4
杨松6 4 4 7 4 5 阎圃5 5 6 5 3 3 杨任2 3 3 3 3 3 昌奇 4 3 2 2 3 3
鲍隆4 5 4 2 6 3 贾范6 3 3 4 2 3 伦直2 3 3 4 2 3 王建 2 4 4 2 2 2
杨龄3 3 3 5 2 3 侯选6 6 4 7 6 3 杨昂3 4 4 5 2 3 陈纪 9 3 5 9 5 4
柳甫6 5 2 4 2 4 卑衍3 4 4 2 3 2 赵范4 2 2 3 4 3 陈应 3 4 5 4 5 8
士壹4 3 3 3 4 3 士侑5 5 4 4 5 2 士徽6 4 3 3 3 3 士匡 2 3 3 3 2 4
士祇3 3 4 4 3 3 士干4 4 3 6 3 4 士燮2 4 3 4 3 4 士戉 4 4 4 7 3 3
桓治6 5 5 3 4 3 刘度4 3 2 3 3 3 刘贤4 5 5 3 7 5 公孙渊4 3 4 2 3 2
键
确定:Enter
取消:Esc
游戏搜索:F3
游戏扫描:F5
窗口最大最小化切换:F11
【细致操作说明】:http://m.962.net/s/6245