《三国:全面战争》宝物秘籍
来源: 乐游 2012/12/11 17:58:04
《三国:全面战争》游戏中作为收集控的你想要宝物吗,很多玩家都为之头疼,其实秘籍都能解决。游戏里的秘籍非常强大,目前除了将军卫队无法修改外,其他都能通过秘籍解决。这下哪怕是猪一样的天赋有神器在手也一样天下我有。
下面就是刷宝物的秘籍:
give_ancillary <charactername> <ancillaryname>
操作如下
give_ancillary J-0610-ZhaoYun 1dao-101 给赵云添加物品方天画戟
要注意的就是很多宝物游戏里已经有了就添加不了。
但像武器:方天画戟 青龙偃月刀 赤兔马 都可以无限刷
下面是宝物代码:
代码 | 作用 |
---|---|
1dao-101 | 方天画戟 |
1dao-102 | 青龙偃月刀 |
1dao-103 | 丈八蛇矛 |
1dao-104 | 凤嘴刀 |
1dao-201 | 双铁戟 |
1dao-202 | 大斧 |
1dao-203 | 铁脊蛇矛 |
1dao-204 | 三尖两刃刀 |
1dao-301 | 铁蒺藜骨朵 |
1dao-302 | 大薤刀 |
1dao-303 | 狼牙枪 |
1dao-304 | 金马槊 |
2jian-101 | 倚天剑 |
2jian-102 | 青釭剑 |
2jian-103 | 古锭刀 |
2jian-104 | 七星宝刀 |
2jian-201 | 雌雄双剑 |
2jian-202 | 铁鞭 |
2jian-203 | 手戟 |
2jian-204 | 钢鞭 |
3anqi-101 | 短戟 |
3anqi-102 | 流星锤 |
3anqi-103 | 铁锁 |
3anqi-104 | 飞刀 |
3anqi-201 | 貊弓 |
3jia-301 | 玄武宝铠 |
3jia-302 | 龙鳞宝甲 |
3jia-303 | 明光宝铠 |
3jia-304 | 黄金锁子甲 |
3tu-401 | 玄武藏宝图籍录 视觉范围+1 |
3tu-402 | 龙鳞藏宝图籍录 视觉范围+1 |
3tu-403 | 明光藏宝图籍录 视觉范围+1 |
4ma-001 | 赤兔马 移动距离+30% 动物部队的训练费用减少20% 将军卫队人数+2 |
4ma-002 | 爪黄飞电 移动距离+15% 动物部队的训练费用减少20% 将军卫队人数+2 |
4ma-003 | 绝影 移动距离+15% 动物部队的训练费用减少20% 将军卫队人数+3 - |
4ma-004 | 的卢马 移动距离+15% 动物部队的训练费用减少20% 将军卫队人数+3 |
5yuxi-001 | 丞相印 影响力+3 税收+20% 贸易收入+20% |
5yuxi-002 | 司空印 影响力+2 修建建筑便宜+30% 开矿收入+30% |
5yuxi-003 | 太尉印 影响力+2 统御+2 士气+1 |
5yuxi-004 | 司徒印 影响力+2 农业收成+2 农产品收入+2 (提高人口成长的速度10%) 动乱-2 (对公共秩序有负面影响) |
5yuxi-101 | 玉玺 影响力+4 法律+4 |
6shu-101 | 孙子兵法 统御+1 破城得金增加30% 部队训练费用减少20% |
6shu-102 | 孙膑兵法 统御+1 攻城时攻击+1 突袭时统御+1 |
6shu-103 | 六韬 统御+1 破城得金增加30% |
6shu-104 | 三略 统御+1 破城得金增加20% 部队训练费用减少10% |
6shu-201 | 吴子 统御+1 破城得金增加10% 部队训练费用减少10% 对阵中原势力统御+1 对阵雍凉势力统御+1 |
6shu-202 | 墨子 防御+2 攻城器点数+20 |
6shu-203 | 司马法 统御+1 部队训练费用减少10% 对阵河北势力统御+1 |
6shu-204 | 魏公子兵法 统御+1 对阵雍凉势力统御+1 |
6shu-301 | 尉缭子 士气+1 统御+1 |
6shu-302 | 易经 士气+1 |
6shu-303 | 孟德新书 士气+1 统御+1 |
6shu-304 | 兵法二十四篇 士气+1 统御+1 |
6shu-401 | 韩非子 法律+2 |
6shu-402 | 管子 法律+1 税收+20% 农业收成+1 |
6shu-403 | 商君书 法律+1 农业收成+2 税收+5% |
6shu-404 | 春秋左传 法律+1 部队训练费用减少10% |
6shu-501 | 晏子春秋 税收+10% 农业收成+1 |
6shu-502 | 周书阴符 公共安全+2(提高发现及逮捕敌方间谍的机会) 训练间谍的费用减少20% 破 城得金增加10% |
6shu-503 | 四民月令 农业收成+2 农产品收入+2 (提高人口成长的速度10%) |
6shu-504 | 淮南子 动乱-2(对公共秩序有负面影响) 肮脏贫穷-1 农业收成+1 |
6shu-601 | 盐铁论 税收+10% 贸易收入+10% |
6shu-602 | 汉书 法律+1 修建建筑便宜+20% |
6shu-603 | 吕氏春秋 贸易收入+10% 破城得金增加10% |
6shu-604 | 吴越春秋 对阵江南势力统御+1 破城得金增加20% 农业收成+1 |
6shu-701 | 老子 公共健康+3(城市卫生) |
6shu-702 | 庄子 动乱-3(对公共秩序有负面影响) |
6shu-703 | 史记 法律+1 税收+10% 农业收成+1 |
6shu-704 | 战国策 训练间谍的费用减少25% |
6shu-801 | 论语 动乱-2 卖奴隶收入+2 (在有大量奴隶的地区里提高人口成长的速度10%) |
6shu-802 | 诗经 动乱-2 |
6shu-803 | 书经 动乱-2 |
6shu-804 | 礼记 法律+1 动乱-1(对公共秩序有负面影响) |
6shu-911 | 太平清领道 公共健康+2(城市卫生) 治愈伤兵数量+50% |
6shu-912 | 青囊书 公共健康+1 治愈伤兵数量+60% |
6shu-913 | 伤寒杂病论 公共健康+3(城市卫生) 治愈伤兵数量+40% |
6shu-921 | 遁甲天书 视觉范围+5 突袭时统御+2 |
6shu-922 | 太平要术 视觉范围+4 部队训练费用减少20% 治愈伤兵数量+20% - |
6shu-923 | 山海经 视觉范围+4 治愈伤兵数量+20% |
6shu-931 | 西蜀地形图 对阵巴蜀势力统御+2 移动距离+5% |
6shu-932 | 平蛮指掌图 对阵蛮族势力统御+2 移动距离+5% |
6shu-941 | 浮屠经 肮脏贫穷-1 动乱-4(对公共秩序有负面影响) |
6shu-942 | 灵宝经 肮脏贫穷-1 动乱-4(对公共秩序有负面影响) |
6shu-943 | 九鼎神丹经 肮脏贫穷-1 动乱-4(对公共秩序有负面影响) |
6shu-944 | 黄帝四经 肮脏贫穷-1 动乱-4(对公共秩序有负面影响) |
6shu-951 | 太玄生符 公共健康+2 治愈伤兵数量+20% |
6shu-952 | 老君入山符 移动距离+15% 破城得金增加20% |
6shu-953 | 鬼带符 部队训练费用减少30% 训练间谍的费用减少30% |
6shu-954 | 三皇内文 动乱-4(对公共秩序有负面影响) 肮脏贫穷-1(这个数字是负的越大越好 ) 修建建筑便宜+20% |
6shu-955 | 五岳真形图 士气+1 视觉范围+4 |
6shu-991 | 论语集解 动乱-2(对公共秩序有负面影响) 卖奴隶收入+2(在有大量奴隶的地区里 提高人口成长的速度10%) |
6shu-992 | 典论 公共安全+2(提高发现及逮捕敌方间谍的机会) 训练间谍的费用减少20% |
6shu-993 | 博弈论 贸易收入+10% 肮脏贫穷-2(这个数字是负的越大越好) |
6shu-994 | 时要论 动乱-1(对公共秩序有负面影响) 肮脏贫穷-1(这个数字是负的越大越好 ) |
6shu-995 | 治论 法律+1 动乱-2(对公共秩序有负面影响) |
6shu-996 | 弁道论 公共健康+2(城市卫生) |
6shu-997 | 乾象历注 农业收成+2 农产品收入+2(提高人口成长的速度10%) |
6shu-998 | 孝经传 |
6shu-998_desc | 论文,孝经传,严畯的著作,分析《诗经》、《书经》、《 三礼》。 |
6shu-998_effects_desc | 公共健康+1(城市卫生) 动乱-2(对公共秩序有 负面影响) |
6shu-999 | 仇国论 对阵中原势力统御-2 士气-1 税收+10% 公共健康+1(城市卫生) 肮脏贫 穷-2(这个数字是负的越大越好) |
7yifu-101 | 九锡 影响力+3 |
7yifu-102 | 貂裘 影响力+2 |
7yifu-103 | 狐裘 影响力+1 |
7yifu-104 | 羊裘 影响力+1 |
8ding-101 | 宣武宝鼎 法律+1 影响力+2 |
8ding-102 | 文德宝鼎 法律+1 影响力+2 |
8ding-103 | 漆金之鼎 法律+1 影响力+1 |
8ding-104 | 嵌金之鼎 法律+1 影响力+1 |
8ding-201 | 何氏璧 贸易收入+10% 影响力+3 |
8ding-202 | 白玉璧 贸易收入+10% 影响力+1 |
8ding-203 | 玉龙纹璧 贸易收入+10% 影响力+1 |
8ding-204 | 红山玉璧 贸易收入+10% 影响力+1 |
8ding-301 | 铜雀 民众拥护霸业+4 影响力+2 |
8zgl-101 | 四轮车 步兵统御+1 |
8zgl-102 | 鹤氅 影响力+2 |
8zgl-103 | 袖箭 将军卫队经验+1 |
8zgl-104 | 诸葛行军散 治愈伤兵数量+20% |
8zgl-201 | 羽扇 突袭时统御+1 训练间谍的费用减少10% |
8zgl-202 | 白羽扇 攻城器点数+20 突袭时统御+1 训练间谍的费用减少20% |
8zgl-203 | 诸葛连弩 步兵统御+1 士气+1 |
9wuman-101a | 卞氏 法律+2 |
9wuman-102a | 甄宓 肮脏贫穷-2(这个数字是负的越大越好) |
9wuman-102b | 甄宓 肮脏贫穷-2(这个数字是负的越大越好) |
9wuman-103a | 邹氏 卖奴隶收入+2(在有大量奴隶的地区人口增速10%) |
9wuman-103b | 邹氏 卖奴隶收入+2(在有大量奴隶的地区人口增速10%) |
9wuman-104a | 张春华 个人安全+2 |
9wuman-201a | 麋氏 贸易收入+10% |
9wuman-202a | 孙尚香 影响力+1 将军卫队经验+1 动乱-4(对公共秩序有负面影响) |
9wuman-202b | 孙尚香 影响力+1 动乱-2(对公共秩序有负面影响) |
9wuman-203a | 黄月英 影响力+1 动乱-2(对公共秩序有负面影响) |
9wuman-204a | 樊氏 农产品收入+2(提高人口成长的速度10%) |
9wuman-301a | 大乔 影响力+1 农业收成+2 |
9wuman-301b | 大乔 影响力+1 农业收成+1 |
9wuman-302a | 小乔 影响力+1 部队训练费用减少20% |
9wuman-302b | 小乔 影响力+1 部队训练费用减少10% |
9wuman-303a | 吴国太 影响力+1 税收+10% |
9wuman-304a | 徐氏 公共安全+4(提高发现及逮捕敌方间谍的机会) |
9wuman-304b | 徐氏 公共安全+2(提高发现及逮捕敌方间谍的机会) 个人安全-50 动乱+6(对 公共秩序有负面影响) |
9wuman-401a | 貂蝉 影响力+1 公共健康+2(城市卫生) |
9wuman-401b | 貂蝉 影响力+2 公共健康+1(城市卫生) |
9wuman-402a | 蔡文姬 影响力+1 对阵蛮族势力统御+1 对阵叛军势力统御+1 |
以下是水军专用
代码 | 作用 |
---|---|
BBa1101 | 荡寇宝刀 水军统御+1 附加隐藏效果 |
BBa1102 | 日月宝刀 水军统御+1 附加隐藏效果 |
BBa1103 | 勇气宝剑 水军统御+1 附加隐藏效果 |
BBa1104 | 银光宝剑 水军统御+2 附加隐藏效果 |
BBa2101 | 宽幅横帆 移动距离+5% |
BBa2102 | 主桅高帆 移动距离+5% 船只耐久+1 |
BBa2103 | 改良高帆 移动距离+10% 船只耐久+2 |
BBa2104 | 大型高帆 移动距离+10% 船只耐久+3 |
BBa3101 | 铁制撞角 增强船的撞击力 |
BBa3102 | 强化铁板 增强船的耐久值 |
BBa3103 | 大型船舷搭板 增强船的格斗力 |
BBa3104 | 火焰攻击装置 增强船的战斗力 |
BBa5101 | 第一舰队旗 水军统御+1 水军战斗能力增加 |
BBa5102 | 第二舰队旗 水军统御+1 水军战斗能力增加 |
BBa5103 | 第三舰队旗 水军统御+1 水军战斗能力增加 |
BBa5104 | 水军大都督旗 水军统御+2 水军战斗能力增加 |
BBa8101 | 海龟船首像 移动距离+10% 附加隐藏效果 |
BBa8102 | 海豚船首像 移动距离+10% 附加隐藏效果 |
BBa8103 | 鲸鱼船首像 移动距离+10% 附加隐藏效果 |
BBa8104 | 虎鲸船首像 移动距离+10% 附加隐藏效果 |
BBa8201 | 白隼船首像 视觉范围+2 附加隐藏效果 |
BBa8202 | 大雕船首像 视觉范围+3 附加隐藏效果 |
BBa8203 | 苍鹰船首像 视觉范围+4 附加隐藏效果 |
BBa8204 | 凤凰船首像 视觉范围+6 附加隐藏效果 |
BBa8301 | 鲨鱼船首像 水军统御+1 附加隐藏效果 |
BBa8302 | 虎王船首像 水军统御+1 附加隐藏效果 |
BBa8303 | 海兽船首像 水军统御+1 附加隐藏效果 |
BBa8304 | 海龙船首像 水军统御+2 附加隐藏效果 |
事务官专用
代码 | 作用 |
---|---|
CCa1101 | 黄骠马 移动距离+10% |
CCa1102 | 雪花骢 移动距离+15% |
CCa1103 | 乌骊马 移动距离+15% 个人安全+1 |
CCa1104 | 大宛宝马 移动距离+20% 个人安全+2 |