汽车工厂攻略
汽车工厂新手教程、建筑物说明、勋章获得方法以及合成配方等攻略大全
新手任务1--8:
1.先造生产车间,在造集团中心和4S店!!见图(1--4)
以上连完成了3个任务。
4.成功生产一辆奥拓!见图(5.6)
5.成功销售1辆汽车!见图(7.8)
6.给税务官配车!见图(9.10.11)
7.去好友家放置税务官!随便点个好友!见图(12.13)
8.抓好友做生产助理!还是和第7任务差不多,去好友家聘请
每日任务1--6:
1.赠送1个自己不能处理的订单!(首先点下自己的4S店,看看有没有自己不能生产的车,在点好友 去赠送,提示:别人送你的车,你送不了人)见图(1..jpg)
2.访问10个好友!首先你要加够10个人,提示:系统上来送你6个好友+3个GM 所以你只用加1个人 就行了,论坛平台有好友连接,你可以进去加!!
3.生产20辆车!点出计划中心,点你要生产的车型,点图标上的+,再点开始生产,等时间到了,点生产状态能产看你生产的车剩余多少时间!
4.去好友家放置5个税务官!之前新手任务已经说过了,你只要在雇佣4个就行了,雇佣要花元宝的 (切记别忘了给买的4个税务官配车)!
5.成功抓好友打工!之前新手任务已经做了,我就不多说了!
6.成功到好友家收取10次金钱!(你到好友家只要看见4S店旁边停车位上有铜钱的图标时,就证明 可以收取了,记住看清图标上的时间显示)
晋级任务太多,你们看了也大概知道,下面我简单的说下新手遇到晋级任务时先做点简单的:
(比如说:成功完成一次装饰!!首先,你点开商店,点装饰类,购买木栅栏或不锈钢栅栏,再点仓库,使用你买的装饰)
(成功授权5种车型!!点开办公楼,再点管理部,这时你会看见微型车,点申请授权,切记可以使用打折卡:做新手任务是送的礼包,打开后不是有打折卡吗,这时打折卡就派上用场了!)
【计划中心】生产你的汽车开始的规划,分为生产计划和生产状态两个界面。
◎生产计划:可对生产汽车进行计划,生产汽车的总价不能超过当前金钱。
◎生产状态:可查看当前汽车生产状态,可对还未生产或已生产完成的计划进行删除。
【底盘中心】汽车零件。生产汽车底盘,升级建筑等级提高生产效率。可升级。
【引擎中心】汽车零件。生产汽车引擎,是汽车的心脏。可升级。
【内饰中心】汽车零件。人们不会坐在铁架子上开车滴,内饰是车辆舒适程度的体现。可升级。
【配件中心】汽车零件。一辆车有上万个零件,这里是最繁忙的车间。可升级。
【装配中心】汽车零件。这里是总装车间,装配了所有零件以后就叫汽车了。可升级。
【调试中心】车辆装配完成了需要调试中心来验收,否则马路杀手们的武器就该不精良了。可升级。
以上建筑(除【计划中心】外)每升一级提高生产效率3%。
【垃圾处理中心】垃圾处理中心能够处理生产废料,赶紧建设你自己的处理中心,不仅环保,还能变废为宝呢。可升级。
【研究中心】研究中心可以提升各个部门的技术实力,主要是提升各个部门的吸金能力,升级意味着更高的利润。(类似于荣光医院科技中心)
【赛车协会】3级以上可以加入
【办公楼】分为私家车、厂长办公室和管理部。我们注重的是形象,我们生产的是寂寞,我们喜欢的是金钱,卖掉所有的汽车,需要员工的通力合作,在这里您可以调配你所有的人员,闲置是最大的浪费。(类似于荣光医院院长办公室)
俩个相同的配件可以合成一个二级的配件,俩个二级的配件合成一个三级的配件,俩个三级的合成一个四级的,有验证过,以此类推。(可以一直升级到5级)
原能矩阵=黑暗之刃*1+塞伯坦矿石*1+光明之刃*1(黑暗之刃通过活动赠送和挑战副本赛有一定概率获得。光明之刃通过完成任务,挑战副本,可以获得。塞伯坦矿石在完美试验中心拆车可以获得)
原能矩阵用途:9级以后建筑科技升级和汽车人授权都能够用得到
金领工长x1=蓝领工人x10+潘多拉魔盒x2
超级时间梭x1= 时间梭x3 + 潘多拉魔盒 x1
总结来看工厂赚钱的途径有以下几个:
第一、直接生产汽车然后卖掉,同时赚经验和金钱。如果不论经验,只讲赚钱的话,一级办公楼全力生产新奥拓,二级办公楼生产Spark乐驰,三级办公楼生产蒙迪欧致胜,四级办公楼生产路虎。优先升级工厂到5-6级,升级工厂用来降低制造成本。其他车间(底盘、引擎、内饰、配件、装配、调试中心)升到5-6级就行,其中优先升级内饰和装配中心,这两者提升效率的效益最大。其中四级办公楼升级需要3亿资金,慢慢憋吧,到四级后生产路虎,赚钱就快了。如果所有车间都是6级的话,每天生产路虎预计可以赚800w。
第二、订单销售。订单售价高出普通售价40%,但是订单车型出现的比较随机,不一定是你所能生产的车型,而且每两小时刷新一个新订单,一天12个,如果有广告牌,每天可以点击两次多刷两个订单,最多可以保留20个订单。所以要及时清理销售中心的订单,遇到自己不能生产的,送人或者删掉,留出空间等新订单刷新。
第三、展示收益和收取别人金钱。具体车型的展示收益请见附图。关键像收菜一样到点收取,要勤快,否则会被好友盗走。每辆车有一定的展示收益保护时间,1小时收一次的保护10分钟、2和4小时的保护20分钟,8小时的保护30分钟,在保护期内,你自己可以收取,别人不能收取。
第四、派遣税务官到好友家收税,先要给税务官配车,打开每日登陆赠送的基础礼包可以随机获得车辆,每天限打开两个包。具体不同车型的0级税务官收入请见附图。每升一级税务官,收入在0级基础上增加15%。
第五、与好友或者小号赛车,收益颇大。每天自己可以向所有人主动总共挑战10次,接受所有人挑战总共10次,每次赢了之后有奖金。奖金数额要看等级差,如果挑战对方的等级越高,赢的奖金越高,但如果对方等级比你低,赢了奖金也就低。像9级挑战9级,赢了每次有10.08w奖金,10次就是100.8w。所以要配备一辆好车并改装作为自己的赛车。提示,比赛时不需要一直停留在比赛的网页等结果,可以直接点击回家或者回好友工厂,因为比赛结果在你点下开始的时候就已经定了,所以你没必要等着两个小点走一圈下来,当然如果你乐在其中另当别论。在你的消息框你你可以查看比赛结果。而且每天成功挑战3级以上厂长还有一次一个元宝的奖励。
其他一些加快赚钱的渠道:
(1)游戏背景效果攻略
月下 降低3%生产成本
雪月 降低3%生产时间
冰岛 领取2w金钱
太空 降低1%生产成本,1%生产时间,5000金钱
建议月下配合冰岛使用,下订单时用月下,其他时间用冰岛。冰岛背景的使用方法是每天睡觉前或者12点之前用上,等一过了零点,就可以看到系统赠送给你2w金钱了,一定要当天首次登陆的时候背景就是冰岛才能领到2w,其他时间使用无效果。
(2)参加锦标赛,获得奖杯,提升销售利润率
不需要等级条件,只要你有元宝,有好赛车就可以比赛。但要与好友或者协会成员组队,加自己一共4人组队,所以最好要加入一个协会,因为协会里面的车友多,赛车好,这样比赛时团体得分高才能获胜,光自己车子好,就算跑第一,但你的队员跑最后,团队得分比不过对手仍然是输的。
每次比赛需要5个元宝,像CRC杯,一共有5站比赛,每站要花费5元宝,但考虑到不是每站都能一次获得胜利,个人估计你需要准备至少40个元宝,因为如果你一天不能完成一个完整的杯赛的话,第二天你得重新从第一站开始。
获得奖杯可以同时提高你的销售价格和订单车辆的售价,很划算。其他玩法可以慢慢摸索,汽车工厂很好玩的。
1.升级办公楼有什么作用?---授权更多的车
2.每日收取好友展示车位金钱的次数是多少次?---2000次
3.使用一个时间梭能减少几个小时的订单时间?---1小时
4.一个赛车协会最多可以设置多少个副会长?---4
5.“瓦尔基里”的作用是?---点击每天获是一个配件
6.《变形金刚I》影片中“爵士”的原型是什么车?---庞蒂亚克
7.下面哪个称号和锦标赛有关?---不死小强
8.目前车间最高等级是?---15
9.工厂里跑来跑去的车是?---最高授权的车
10.如何获得[变型金刚]称号?---建设第七区
11.如何才能回收道具?---垃圾场升级到5级
12.合成一个V级配件一共需要多少个I级配件?---16个
13.不正常物品研究中心有什么作用---可以研究高级改装配件
14.加速属性最高的配件是----马力增强器V
15.如何获得汽车人授权卷轴---挑战副本掉落
16.拆弹专家的标准是---完成2400个生产计划
17.以下哪个配件来自于协会商城---电子整流器
1,工厂发展策略:(1级办公楼)厂房科技请升到2-3级、底盘中心升到5级、引擎中心(保持1级)、内饰中心3级、配件中心(保持1级)、装配中心3级、测试中心3级。达到以上标准后开始存钱1000万升2级办公楼。
注:1楼申请授权“新奥拓”其次是“夏利”最赚钱。
2,工厂发展策略:(2级办公楼)厂房科技请升到3-4级、底盘中心升到6级、引擎中心3级、内饰中心5级、配件中心3级、装配中心5级、测试中心4级。达到以上标准后开始存钱2500万升3级办公楼。
注:2楼申请授权“乐驰”其次是“新赛欧”最赚钱。
3,工厂发展策略:(3级办公楼)厂房科技请升到4-6级、底盘中心升到8级、引擎中心4级、内饰中心7级、配件中心4级、装配中心7级、测试中心6级。达到以上标准后开始存钱3亿升4级办公楼。
注:3楼申请授权“蒙迪欧致胜”其次是"郎逸"最赚钱。
4,工厂发展策略:(4级办公楼)厂房科技请升到6-9级、底盘中心升到9级、引擎中心8级、内饰中心9级、配件中心8级、装配中心9级、测试中心9级。
注:4楼申请授权“路虎(白色)”最赚钱。
达到以上标准后开始存钱N亿升5级办公楼。
提醒大家,每次升级前先确认定单计划,先排好24小时的定单确保工厂不停产时再进行升级动作。
最新“汽车工厂”车型数据
连江一点萍
序号 | 类型 | 车名 | 秒利润 | 日利润 | 订单秒利润 | 订单日利润 | 订单日销售额 | 日经验 | 标准展览收入 | 税务官日收入 | 日产量 |
103 | 尊享车 | Ferrari Enzo | 571.87 | 4940.99 | 1,053.81 | 9104.93 | 13847.5 | 1086 | 10000 | 53120 | 6.2 |
102 | 尊享车 | 帕加尼 | 528.81 | 4568.92 | 974.46 | 8419.3 | 12804.74 | 999 | 7900 | 48920 | 5.7 |
101 | 尊享车 | Lotus 2 ELEVEN | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1161 | 7800 | 48720 | 7.4 |
99 | 尊享车 | 玛莎拉蒂GT | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1271 | 7600 | 48320 | 9.9 |
98 | 尊享车 | Spyker C8 | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1170 | 7500 | 48120 | 10.6 |
100 | 尊享车 | 兰博基尼LP650-4 | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1284 | 7700 | 48520 | 9.3 |
97 | 尊享车 | 劳斯莱斯 | 515.41 | 4453.18 | 949.77 | 8206.01 | 12480.36 | 1079 | 7400 | 47920 | 11.7 |
96 | 尊享车 | 迈巴赫62 | 515.08 | 4450.29 | 949.15 | 8200.69 | 12472.27 | 752 | 7300 | 47720 | 11.8 |
104 | 尊享车 | Edonis BEX38 | 509.03 | 4398.03 | 938.01 | 8104.38 | 12325.8 | 1080 | 8100 | 49320 | 5.3 |
95 | 尊享车 | 雅致T | 502.04 | 4337.63 | 925.13 | 7993.09 | 12156.53 | 698 | 7200 | 47520 | 12.7 |
94 | 尊享车 | McLaren F1 | 484.36 | 4184.89 | 892.55 | 7711.62 | 11728.46 | 604 | 7100 | 47320 | 13.1 |
87 | 尊享车 | 红旗HQE | 481.31 | 4158.48 | 886.92 | 7662.97 | 11654.46 | 350 | 6400 | 45920 | 21.9 |
86 | 尊享车 | Honda NSX GT | 475.05 | 4104.47 | 875.4 | 7563.44 | 11503.08 | 312 | 6300 | 45720 | 22.3 |
92 | 尊享车 | 奔驰SLR | 468.97 | 4051.93 | 864.19 | 7466.62 | 11355.83 | 635 | 6900 | 46920 | 17.2 |
93 | 尊享车 | 兰博基尼 | 466.7 | 4032.26 | 860 | 7430.38 | 11300.72 | 710 | 7000 | 47120 | 16.9 |
88 | 尊享车 | 法拉利F430 | 460.63 | 3979.81 | 848.81 | 7333.73 | 11153.72 | 365 | 6500 | 46120 | 20.3 |
91 | 尊享车 | 阿斯顿马丁 | 458.56 | 3961.98 | 845.01 | 7300.86 | 11103.74 | 571 | 6800 | 46720 | 17.9 |
90 | 尊享车 | 法拉利California | 454.26 | 3924.82 | 837.08 | 7232.4 | 10999.61 | 512 | 6700 | 46520 | 18.3 |
85 | 尊享车 | 宝马X6 | 450.04 | 3888.34 | 829.3 | 7165.16 | 10897.36 | 382 | 6200 | 45520 | 29.4 |
89 | 尊享车 | ContinentalGTC | 448.7 | 3876.78 | 826.84 | 7143.86 | 10864.96 | 428 | 6600 | 46320 | 18.6 |
84 | 尊享车 | 奔驰S600 | 433.83 | 3748.25 | 799.42 | 6907.03 | 10504.76 | 336 | 6100 | 45320 | 30.6 |
83 | 尊享车 | 玛莎拉蒂 | 417.91 | 3610.72 | 770.09 | 6653.59 | 10119.33 | 310 | 6000 | 45120 | 31 |
82 | 尊享车 | NISSAN GTR | 407.17 | 3517.99 | 750.31 | 6482.71 | 9859.42 | 319 | 5900 | 44920 | 31.9 |
68 | 豪华车 | 路虎 | 405.27 | 3501.57 | 746.81 | 6452.46 | 9813.43 | 268 | 1700 | 38220 | 44.7 |
81 | 尊享车 | 911Carrera | 401.65 | 3470.26 | 740.13 | 6394.76 | 9725.67 | 291 | 5800 | 44720 | 32.4 |
80 | 尊享车 | 奔驰G500 | 394.15 | 3405.43 | 726.31 | 6275.31 | 9543.99 | 294 | 5700 | 44520 | 32.8 |
79 | 尊享车 | SEAT LEON | 393.48 | 3399.7 | 725.09 | 6264.74 | 9527.92 | 229 | 5600 | 44320 | 32.9 |
77 | 尊享车 | 雷克萨斯LS600 | 376.5 | 3252.97 | 693.79 | 5994.35 | 9116.7 | 232 | 5400 | 43920 | 33.2 |
78 | 尊享车 | 奥迪R8 | 376.16 | 3250 | 693.16 | 5988.89 | 9108.39 | 232 | 5500 | 44120 | 33.2 |
76 | 尊享车 | 途锐 | 373.41 | 3226.26 | 688.09 | 5945.13 | 9041.84 | 233 | 5300 | 43720 | 33.3 |
75 | 尊享车 | 捷豹XK | 365.08 | 3154.32 | 672.75 | 5812.57 | 8840.23 | 234 | 5200 | 43520 | 33.4 |
74 | 尊享车 | 保时捷卡宴 | 361.32 | 3121.82 | 665.82 | 5752.67 | 8749.13 | 234 | 5100 | 43320 | 33.5 |
73 | 尊享车 | 保时捷911 | 360.69 | 3116.39 | 664.66 | 5742.67 | 8733.91 | 201 | 5000 | 43120 | 33.6 |
72 | 豪华车 | Lancer Evolution X | 359.92 | 3109.71 | 663.24 | 5730.37 | 8715.21 | 203 | 1900 | 38820 | 33.9 |
71 | 豪华车 | 路虎揽胜 | 342.79 | 2961.75 | 631.68 | 5457.7 | 8300.52 | 208 | 1850 | 38670 | 34.8 |
70 | 豪华车 | 林肯加长 | 341.43 | 2949.94 | 629.16 | 5435.96 | 8267.44 | 209 | 1800 | 38520 | 34.9 |
69 | 豪华车 | 宝马X5 | 335.83 | 2901.61 | 618.85 | 5346.89 | 8131.98 | 212 | 1750 | 38370 | 35.5 |
67 | 豪华车 | 奥迪Q7 | 319.8 | 2763.07 | 589.31 | 5091.61 | 7743.73 | 219 | 1650 | 38070 | 36.6 |
61 | 豪华车 | 奥迪TT | 319.03 | 2756.44 | 587.89 | 5079.38 | 7725.14 | 348 | 1500 | 37620 | 69.8 |
66 | 豪华车 | MUSTANG GT | 316.73 | 2736.55 | 583.65 | 5042.72 | 7669.38 | 223 | 1600 | 37920 | 37.2 |
65 | 豪华车 | 沃尔沃XC90 | 313.42 | 2707.92 | 577.54 | 4989.99 | 7589.17 | 227 | 1500 | 37620 | 37.9 |
64 | 豪华车 | 宝马730 | 310.92 | 2686.37 | 572.95 | 4950.26 | 7528.76 | 243 | 1500 | 37620 | 40.6 |
63 | 豪华车 | 凯迪拉克 | 302.21 | 2611.13 | 556.9 | 4811.61 | 7317.89 | 291 | 1450 | 37470 | 48.6 |
62 | 豪华车 | 悍马 | 287.82 | 2486.8 | 530.38 | 4582.5 | 6969.44 | 304 | 1390 | 37290 | 50.8 |
60 | 豪华车 | 奥迪A6 | 245.41 | 2120.37 | 452.23 | 3907.27 | 5942.49 | 279 | 1210 | 36750 | 55.9 |
59 | 豪华车 | 宝马Z4 | 236.61 | 2044.28 | 436 | 3767.06 | 5729.26 | 293 | 1120 | 36480 | 58.8 |
58 | 豪华车 | 庞蒂亚克 | 224.65 | 1941.01 | 413.98 | 3576.77 | 5439.85 | 301 | 1100 | 36420 | 60.4 |
57 | 豪华车 | 切诺基 | 195.58 | 1689.79 | 360.4 | 3113.83 | 4735.77 | 328 | 1030 | 36210 | 65.7 |
51 | 豪华车 | 奥迪A4 | 192.65 | 1664.47 | 355 | 3067.18 | 4664.82 | 485 | 1100 | 36420 | 97.1 |
45 | 中型车 | 蒙迪欧致胜 | 189.79 | 1639.81 | 349.74 | 3021.76 | 4595.74 | 446 | 900 | 38520 | 111.6 |
56 | 豪华车 | 雷克萨斯ES240 | 187.16 | 1617.05 | 344.88 | 2979.78 | 4531.91 | 338 | 1010 | 36150 | 67.7 |
55 | 豪华车 | 宝马320 | 182.71 | 1578.58 | 336.68 | 2908.91 | 4424.11 | 390 | 990 | 36090 | 78.1 |
41 | 中型车 | 凯美瑞 | 181.62 | 1569.19 | 334.68 | 2891.61 | 4397.81 | 470 | 730 | 37500 | 117.6 |
54 | 豪华车 | Mini Cooper | 180.93 | 1563.26 | 333.41 | 2880.66 | 4381.16 | 398 | 970 | 36030 | 79.8 |
53 | 豪华车 | 雪铁龙C4 | 175.9 | 1519.81 | 324.15 | 2800.62 | 4259.42 | 404 | 950 | 35970 | 80.9 |
52 | 豪华车 | 指南者 | 173.25 | 1496.87 | 319.25 | 2758.33 | 4195.09 | 421 | 930 | 35910 | 84.3 |
49 | 中型车 | 甲壳虫 | 169.16 | 1461.51 | 311.71 | 2693.16 | 4095.99 | 381 | 890 | 38460 | 95.5 |
29 | 中型车 | 斯柯达明锐 | 167.52 | 1447.39 | 308.7 | 2667.19 | 4056.5 | 507 | 490 | 36060 | 169.1 |
37 | 中型车 | 现代酷派 | 167.16 | 1444.28 | 308.04 | 2661.43 | 4047.73 | 496 | 650 | 37020 | 124.1 |
44 | 中型车 | 斯巴鲁翼豹 | 164.99 | 1425.49 | 304.03 | 2626.82 | 3995.08 | 388 | 790 | 37860 | 97.1 |
46 | 中型车 | 本田CRV | 164.39 | 1420.3 | 302.92 | 2617.24 | 3980.53 | 386 | 830 | 38100 | 96.6 |
47 | 中型车 | PT漫步者 | 164.34 | 1419.88 | 302.83 | 2616.45 | 3979.31 | 384 | 850 | 38220 | 96.2 |
48 | 中型车 | 途胜 | 164.33 | 1419.84 | 302.82 | 2616.39 | 3979.21 | 383 | 870 | 38340 | 95.9 |
34 | 中型车 | 新毕加索 | 164.33 | 1419.83 | 302.82 | 2616.38 | 3979.19 | 440 | 590 | 36660 | 146.9 |
32 | 中型车 | 朗逸 | 160.48 | 1386.51 | 295.71 | 2554.97 | 3885.82 | 446 | 550 | 36420 | 149 |
43 | 中型车 | 新君威 | 158.82 | 1372.21 | 292.67 | 2528.63 | 3845.76 | 390 | 770 | 37740 | 97.5 |
40 | 中型车 | Chevrolet Camaro | 158.36 | 1368.27 | 291.82 | 2521.36 | 3834.69 | 425 | 710 | 37380 | 106.4 |
42 | 中型车 | S-MAX | 158.16 | 1366.48 | 291.44 | 2518.08 | 3829.69 | 406 | 750 | 37620 | 101.5 |
50 | 中型车 | 新锐志 | 158.11 | 1366.04 | 291.35 | 2517.27 | 3828.48 | 388 | 920 | 38640 | 97.1 |
25 | 中型车 | 飞度 | 158.01 | 1365.24 | 291.18 | 2515.8 | 3826.23 | 515 | 410 | 35580 | 171.8 |
39 | 中型车 | 雅阁 | 157.44 | 1360.24 | 290.11 | 2506.58 | 3812.23 | 446 | 690 | 37260 | 111.6 |
38 | 中型车 | 迈腾 | 156.64 | 1353.41 | 288.66 | 2493.99 | 3793.08 | 446 | 670 | 37140 | 111.6 |
36 | 中型车 | 帕萨特 | 153.29 | 1324.43 | 282.48 | 2440.58 | 3711.86 | 465 | 630 | 36900 | 116.3 |
35 | 中型车 | 马自达6 | 149.93 | 1295.36 | 276.28 | 2387.02 | 3630.39 | 475 | 610 | 36780 | 118.8 |
21 | 中型车 | 标志307 | 148.69 | 1284.69 | 274 | 2367.34 | 3600.49 | 381 | 400 | 35520 | 190.7 |
33 | 中型车 | 瑞麟G5 | 147.72 | 1276.26 | 272.2 | 2351.82 | 3576.83 | 398 | 570 | 36540 | 132.9 |
18 | 中型车 | 奇瑞A3 | 145.58 | 1257.85 | 268.27 | 2317.89 | 3525.25 | 388 | 300 | 34920 | 194.2 |
14 | 中型车 | 名爵3SW | 143.3 | 1238.08 | 264.06 | 2281.49 | 3469.86 | 506 | 200 | 34320 | 253.4 |
31 | 中型车 | 骐达 | 142.88 | 1234.47 | 263.29 | 2274.82 | 3459.73 | 403 | 530 | 36300 | 134.6 |
30 | 中型车 | 本田CIVIC | 141.93 | 1226.31 | 261.55 | 2259.76 | 3436.83 | 429 | 510 | 36180 | 143 |
28 | 中型车 | 高尔夫 | 141.86 | 1225.66 | 261.41 | 2258.57 | 3435.03 | 432 | 470 | 35940 | 144 |
27 | 中型车 | 速腾 | 141.78 | 1225 | 261.27 | 2257.36 | 3433.21 | 434 | 450 | 35820 | 145 |
23 | 中型车 | 赛拉图 | 140.5 | 1213.88 | 258.9 | 2236.89 | 3402.05 | 465 | 370 | 35340 | 155.1 |
22 | 中型车 | 宝来 | 140.1 | 1210.47 | 258.17 | 2230.59 | 3392.48 | 511 | 350 | 35220 | 170.4 |
26 | 中型车 | 卡罗拉 | 140.08 | 1210.33 | 258.14 | 2230.32 | 3392.07 | 449 | 430 | 35700 | 149.7 |
24 | 中型车 | 福特福克斯 | 139.71 | 1207.12 | 257.46 | 2224.42 | 3383.1 | 462 | 390 | 35460 | 154 |
20 | 中型车 | 骊威 | 134.41 | 1161.34 | 247.69 | 2140.07 | 3254.81 | 351 | 310 | 34980 | 175.6 |
19 | 中型车 | 海马欢动 | 134.11 | 1158.67 | 247.12 | 2135.15 | 3247.34 | 357 | 290 | 34860 | 178.5 |
17 | 中型车 | 别克凯越 | 131.75 | 1138.34 | 242.79 | 2097.68 | 3190.34 | 354 | 250 | 34620 | 177 |
7 | 小型车 | spark乐驰 | 131.66 | 1137.56 | 242.62 | 2096.27 | 3188.2 | 405 | 100 | 34320 | 405.6 |
16 | 中型车 | POLO | 130.81 | 1130.16 | 241.04 | 2082.58 | 3167.37 | 405 | 230 | 34500 | 202.8 |
15 | 中型车 | 桑塔纳 | 130.28 | 1125.66 | 240.08 | 2074.29 | 3154.78 | 459 | 210 | 34380 | 229.8 |
13 | 中型车 | 雪铁龙C2 | 130.04 | 1123.53 | 239.63 | 2070.39 | 3148.85 | 464 | 170 | 34140 | 232.3 |
12 | 小型车 | 标致206 | 129.79 | 1121.37 | 239.17 | 2066.42 | 3142.78 | 469 | 150 | 34920 | 234.8 |
11 | 小型车 | 雨燕 | 128.42 | 1109.54 | 236.65 | 2044.63 | 3109.71 | 262 | 130 | 34680 | 262.6 |
10 | 小型车 | 富康 | 125.71 | 1086.15 | 231.65 | 2001.48 | 3044.05 | 286 | 110 | 34440 | 286.1 |
9 | 小型车 | 新赛欧 | 124.66 | 1077.06 | 229.72 | 1984.75 | 3018.6 | 309 | 100 | 34320 | 309.7 |
8 | 小型车 | 吉利自由舰 | 124.54 | 1076.01 | 229.5 | 1982.84 | 3015.76 | 366 | 90 | 34200 | 366.1 |
6 | 微型车 | 新奥拓 | 118.5 | 1023.88 | 218.38 | 1886.76 | 2869.58 | 372 | 80 | 35040 | 372.4 |
5 | 微型车 | 奔奔MINI | 116.89 | 1009.97 | 215.42 | 1861.2 | 2830.64 | 413 | 75 | 34920 | 413.4 |
4 | 微型车 | 奇瑞QQ | 116.02 | 1002.38 | 213.79 | 1847.19 | 2809.42 | 454 | 70 | 34800 | 454.7 |
3 | 微型车 | 夏利 | 114.58 | 990.01 | 211.15 | 1824.35 | 2774.73 | 505 | 60 | 34560 | 505.3 |
2 | 微型车 | 江南奥拓 | 107.8 | 931.42 | 198.65 | 1716.38 | 2610.47 | 608 | 50 | 34320 | 608.5 |
1 | 微型车 | RG挎斗 | 5.43 | 46.92 | 7.77 | 67.11 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 744.8 |
【荣誉军团】:具备乐于奉献精神。慈善值达到500即可点亮勋章(已验证)
【生死时速】:达到安全标准。16元宝买了消防栓安装即可点亮勋章(已验证)
【拆单专家】:具备一定销售能力。完成计划中心2400个订单任务后获得(已验证)
【富甲天下】:累积巨额财富。累积5E金钱即可活得(已验证)
【鹤立鸡群】:达到一定的生产规模。车间全部升级到9级即可获得(已验证)
【突出重围】:获得非凡成就。称号+成就大于等于50个(已验证)
【汽车帝国】:诚信品牌授权商。66个授权就可以开启(已验证)