牧场物语双子村昆虫情报及捕捉
来源: 乐游 2011/11/10 15:30:32
捕捉地点一览,从左至右为:
蓝玲村——西1区——西2区——西3区——山顶区——东3区——东2区——东1区——此花村
昆虫主要分布在山区的各个场景中,不同种类昆虫的捕捉技巧也不尽相同,随着季节和气候的变化,会有对应的稀有的昆虫出现。
【蝴蝶 -共15种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
モンシロチョウ | 纹白蝶 | 春 | 西1、东2、东1 | 白 |
ゴマシジミ | 大蓝小灰蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏秋东2 | 白 |
オオゴマダラ | 大帛斑蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏东3、秋西2 | 白 |
シロタイスアゲハ | 中东王蝶 | 春夏 | 春所有、夏西3 | 白 |
シロモルフォ | 珍珠蝶 | 春 | 西1(第2年后) | 白 |
アゲハチョウ | 燕尾蝶 | 春夏 | 春所有、夏东2 | 黄 |
モンキチョウ | 黄纹粉蝶 | 春 | 西1、东2、东3 | 黄 |
キタテハ | 黄钩蛱蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏西3、秋东2 | 黄 |
ヒョウモンチョウ | 豹纹蝶 | 春夏 | 春所有、夏东3 | 黄 |
オオキチョウ | 大黄蝶 | 春秋 | 西2(第二年后) | 黄 |
オオムラサキ | 大紫蛱蝶 | 春夏 | 春所有、夏东1 | 蓝 |
ミヤマカラスアゲハ | 绿带翠凤蝶 | 春 | 西1、东2 | 蓝 |
ムラサキタテハ | 紫蝶 | 春夏 | 西3、东3 | 蓝 |
ビロードタテハ | 彩蛱蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏东3、秋西3 | 蓝 |
ヘレナモルフォ | 光明女神蝶 | 春 | 东3 | 蓝 |
注:跳起来捉的话捕获的几率会大些。
【蝉 -共12种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
アブラゼミ | 油蝉 | 夏 | 西1 | 黄 |
ニイニイゼミ | 蟪蛄 | 夏 | 西2、东2 | 黄 |
ハルゼミ | 春蝉 | 夏 | 西3 | 黄 |
ヒメハルゼミ | 姬蝉 | 夏 | 东3 | 黄 |
クサゼミ | 草蝉 | 夏 | 西3 | 绿 |
ツクツクボウシ | 寒蝉 | 夏 | 东3、东2 | 绿 |
ミンミンゼミ | 鸣蝉 | 夏 | 西2 | 绿 |
チッチゼミ | 唧唧蝉 | 夏 | 西1 | 绿 |
コエゾゼミ | 小蛾蝉 | 夏 | 西1 | 绿 |
エゾゼミ | 蛾蝉 | 夏 | 东2 | 黄 |
ヒグラシ | 暮蝉 | 夏 | 东3 | 黄 |
クマゼミ | 熊蝉 | 夏 | 西3 | 黄/晴&下雨天 |
注:一般都在树上,从侧面接近树木捕捉,需要些运气。
【蝗虫 -共14种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
ショウリョウバッタ | 中华剑角蝗 | 春夏秋 | 春夏西3东2、秋东3 | 绿 |
オンブバッタ | 短翅负蝗 | 春夏秋 | 春东1、夏东3、秋西1 | 绿 |
コバネイナゴ | 小翅稻蝗 | 春夏秋 | 春西3、夏西1东2、 秋西2东1 | 绿 |
クツワムシ | 东瀛纺织娘 | 春夏秋 | 春东3东1、夏西2东1、 秋西3 | 绿 |
トノサマバッタ | 飞蝗 | 秋 | 东3(第2年后) | 黄 |
コオロギ | 蟋蟀 | 春夏秋 | 春西2东2、夏东3东1、 秋西3 | 黄 |
マダラバッタ | 花胫绿纹蝗 | 春夏秋 | 春西1东2、夏西3、 秋西2东1 | 黄 |
ツチイナゴ | 日本黄脊蝗 | 春夏秋 | 春东1、夏西2东2、 秋西1 | 黄 |
ハラヒシバッタ | 日本蚱 | 春夏 | 西3、东2 | 黄 |
エンマコオロギ | 油葫芦 | 秋 | 西3(第2年后) | 黄 |
トゲヒシバッタ | 日本羊角蚱 | 春夏秋 | 春西2西3、夏西1东1、 秋东2 | 红 |
ヒガシキリギリス | 蝈蝈 | 春夏秋 | 春西1、夏东1、秋西2 | 红 |
ミツカドコオロギ | 大棺头蟋蟀 | 春夏秋 | 春东3、夏西2东2、 秋西1 | 红 |
アリヅカコオロギ | 啮虫 | 秋 | 西3(第2年后) | 红 |
注:平时跑步时留意身后的响动,猎物应该就在附近。
【蜻蜓 -共15种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
アカトンボ | 红蜻蜓 | 秋 | 西1、东1 | 红 |
リスアカネ | 黎氏红蜻蜓 | 秋 | 西2、东2 | 红 |
ウミアカトンボ | 海赤蜻蜓 | 秋 | 西3 | 红 |
アメイロトンボ | 米黄色蜻蜓 | 秋 | 东3 | 红 |
ベニトンボ | 晓赤蜻 | 秋 | 东3(第2年后) | 红 |
アオトンボ | 蓝蜻蜓 | 秋 | 东2 | 蓝 |
シオカラトンボ | 白尾灰蜻 | 秋 | 西1 | 蓝 |
アオヤンマ | 长痣绿蜻 | 秋 | 西2、东3 | 蓝 |
アオハダトンボ | 青虞蜓 | 秋 | 西3、东1 | 蓝 |
ムカシヤンマ | 黄蜻蜓 | 秋 | 西1(第2年后) | 蓝 |
キイトトンボ | 短尾黄蜻蜓 | 秋 | 西3、东2 | 黄 |
オニヤンマ | 鬼蜻蜓 | 秋 | 西2、东1 | 黄 |
ハラビロトンボ | 闪绿宽腹蜻 | 秋 | 西1、东2 | 黄 |
ギンヤンマ | 碧尾蜓 | 秋 | 东3 | 黄 |
オオギンヤンマ | 斑尾蜓 | 秋 | 东2 | 黄 |
注:只在秋天出现,捉法同蝴蝶。
【甲虫 -共12种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
カブトムシ | 独角仙 | 夏 | 西1、东2 | 褐/夜晚 |
クワガタ | 鹿角虫(锹形虫) | 夏 | 西2 | 褐/夜晚 |
オオクワガタ | 巨鹿角虫(巨锹形虫) | 夏 | 西3 | 褐/夜晚 |
アトラスオオカブト | 南洋大甲虫 | 夏 | 西1 | 褐/夜晚 |
ゾウカブト | 毛象甲虫 | 夏 | 西2、东2 | 黄/夜晚 |
ツヤクワガタ | 鬼艳鹿角虫 | 夏 | 西1、东2 | 黄/夜晚 |
アヌビスゾウカブト | 阿努比斯大甲虫 | 夏 | 西3 | 黄/夜晚 |
ヘラクレス | 长戟甲虫 | 夏 | 西2 | 黄/夜晚 |
マヤシロカブト | 玛雅白甲虫 | 夏 | 西3 | 灰白/下雨天&夜晚 |
モロンシロカブト | 莫罗尼白甲虫 | 夏 | 西1、西2 | 灰白/晴&雨&夜晚 |
ヒルスシロカブト | 墨西哥白甲虫 | 夏 | 东3 | 灰白/夜晚 |
グラントシロカブト | 美西白甲虫 | 夏 | 东2 | 灰白/夜晚 |
注:一般在夜晚的树上出现,捕捉方法同蝉,步行从侧面慢慢靠近……。
【萤火虫 -共12种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
ゲンジボタル | 源氏萤 | 夏 | 西1、东2 | 黄/晴&雨&夜晚 |
クロマドボタル | 黑窗萤 | 夏 | 西3 | 黄/夜晚 |
アキマドボタル | 秋窗萤 | 夏 | 东3 | 黄/夜晚 |
オオマドボタル | 大窗萤 | 夏 | 西1 | /黄夜晚 |
ヘイケボタル | 平家萤 | 夏 | 西2、东3 | 绿/夜晚 |
スジグロボタル | 条黑萤 | 夏 | 西1、东2 | 绿/晴&雨&夜晚 |
キイロスジボタル | 黄脉翅萤 | 夏 | 所有 | 绿/夜晚&清晨6:00 |
シブイロヒゲボタル | 川岛黄垂须萤 | 夏 | 东1(第2年后) | 绿/夜晚 |
ヒメボタル | 姬萤 | 夏 | 所有 | 蓝/夜晚 |
オバボタル | 纹胸锯角萤 | 夏 | 西2、东2 | 蓝/下雨天&夜晚 |
ナツミオバボタル | 熊谷锯角萤 | 夏 | 东3 | 蓝/夜晚 |
オオオバボタル | 叉爪锯角萤 | 夏 | 东3(第2年后) | 蓝/夜晚 |
注:夜晚的亮点。
【林蛙 -共5种】
日文名称 | 中文名称 | 季节 | 捕获地点 | 特征/备注 |
アマガエル | 海蛙 | 春夏 | 西2、东2、东1 | 绿/雨天 |
クツワアメガエル | 巨雨滨蛙 | 春夏秋 | 西2、东3、东1、秋西1 | 绿/雨天 |
アカメアマガエル | 红眼树蛙 | 春夏秋 | 西1、东3、东2、秋西1东1 | 绿/雨天 |
イエアメガエル | 老爷树蛙 | 夏秋 | 夏东1、秋东2 | 绿/雨天 |
トノサマガエル | 黑斑蛙 | 夏秋 | 夏西2、秋东2(右上) | 绿/雨天 |
注:皆为雨天遇到。