导航
首页 新闻 美女 娱乐 手游 攻略

nba2k12球员能力值大全 真实能力值

来源: 乐游 2011/10/5 11:06:13

勒布朗詹姆斯---能力总评98 进攻99 防守能力98 篮板能力66 盖帽61 抢断80 高位防83 低位防68 攻意识99 防守意识85 速度93
德文韦德-------能力总评96 进攻99 防守能力99 篮板能力61 盖帽70 抢断83 高位防84 低位防63 攻意识99 防守意识85 速度96
科比布莱恩特---能力总评94 进攻97 防守能力96 篮板能力44 盖帽37 抢断84 高位防86 低位防70 攻意识99 防守意识88 速度88
克里斯保罗-----能力总评93 进攻99 防守能力95 篮板能力44 盖帽28 抢断97 高位防87 低位防40 攻意识97 防守意识91 速度94
德怀特霍华德---能力总评93 进攻83 防守能力96 篮板能力99 盖帽91 抢断63 高位防61 低位防94 攻意识82 防守意识93 速度57 
杜兰特---------能力总评93 进攻97 防守能力86 篮板能力80 盖帽67 抢断79 高位防75 低位防69 攻意识99 防守意识82 速度84


安东尼---------能力总评92 进攻98 防守能力87 篮板能力81 盖帽45 抢断66 高位防76 低位防67 攻意识99 防守意识75 速度82
德里克罗斯-----能力总评91 进攻97 防守能力89 篮板能力39 盖帽40 抢断67 高位防81 低位防46 攻意识97 防守意识79 速度97
德隆威廉姆斯---能力总评90 进攻98 防守能力88 篮板能力30 盖帽33 抢断72 高位防82 低位防52 攻意识97 防守意识82 速度92 
斯塔德迈尔-----能力总评87 进攻90 防守能力83 篮板能力89 盖帽87 抢断50 高位防61 低位防77 攻意识92 防守意识78 速度58
诺维斯基-------能力总评85 进攻91 防守能力69 篮板能力76 盖帽65 抢断65 高位防53 低位防68 攻意识97 防守意识75 速度46
伊戈达拉-------能力总评85 进攻86 防守能力92 篮板能力51 盖帽36 抢断80 高位防81 低位防64 攻意识80 防守意识80 速度87
格里芬---------能力总评85 进攻86 防守能力77 篮板能力99 盖帽52 抢断58 高位防57 低位防74 攻意识84 防守意识68 速度74


埃里克戈登-----能力总评82 进攻88 防守能力78 篮板能力25 盖帽40 抢断74 高位防79 低位防45 攻意识88 防守意识76 速度90
泰瑞克埃文斯---能力总评80 进攻87 防守能力88 篮板能力44 盖帽41 抢断83 高位防75 低位防54 攻意识87 防守意识76 速度86
拉简郎多-------能力总评86 进攻84 防守能力97 篮板能力46 盖帽29 抢断93 高位防90 低位防36 攻意识94 防守意识96 速度95
加内特---------能力总评83 进攻80 防守能力79 篮板能力87 盖帽66 抢断80 高位防65 低位防80 攻意识76 防守意识84 速度48
皮尔斯---------能力总评82 进攻89 防守能力80 篮板能力50 盖帽34 抢断74 高位防76 低位防61 攻意识90 防守意识76 速度73
文斯卡特-------能力总评81 进攻89 防守能力74 篮板能力49 盖帽38 抢断58 高位防64 低位防49 攻意识84 防守意识67 速度82
雷阿伦---------能力总评80 进攻87 防守能力74 篮板能力29 盖帽29 抢断52 高位防75 低位防55 攻意识88 防守意识70 速度76
罗伊-----------能力总评78 进攻85 防守能力76 篮板能力42 盖帽32 抢断70 高位防77 低位防61 攻意识88 防守意识71 速度85 


诺阿-----------能力总评82 进攻60 防守能力84 篮板能力99 盖帽86 抢断51 高位防71 低位防87 攻意识68 防守意识94 速度57
米尔萨普-------能力总评80 进攻85 防守能力70 篮板能力97 盖帽65 抢断64 高位防56 低位防70 攻意识73 防守意识64 速度58
普林斯---------能力总评76 进攻76 防守能力80 篮板能力50 盖帽41 抢断36 高位防87 低位防73 攻意识67 防守意识85 速度67
麦格雷迪-------能力总评75 进攻81 防守能力70 篮板能力44 盖帽36 抢断68 高位防75 低位防60 攻意识85 防守意识63 速度67
易建联---------能力总评67 进攻68 防守能力54 篮板能力82 盖帽68 抢断57 高位防46 低位防54 攻意识66 防守意识48 速度52
林书豪---------能力总评62 进攻68 防守能力56 篮板能力34 盖帽32 抢断74 高位防71 低位防28 攻意识65 防守意识51 速度84
孙悦-----------能力总评57 进攻53 防守能力64 篮板能力47 盖帽63 抢断54 高位防46 低位防28 攻意识52 防守意识70 速度73

相关下载
相关文章
其它版本

大家还下载了这些:

+