TI5淘汰赛积分 淘汰赛视频
来源: 乐游 2015/8/4 9:27:07
最近TI5正赛淘汰赛正式开打,首场比赛LGD以2:1拿下Empire,第二场CDEC以2:0拿下C9 ,下面是淘汰赛积分及比赛视频,大家可以关注一下。
TI5淘汰赛积分
淘汰赛第一日,胜者组BO3,败者组BO1
8月4日淘汰赛第一日赛况(01:00开始直播) | ||||
---|---|---|---|---|
比赛时间 | 对阵双方及详细比分 | 比赛视频 | ||
胜者组第一轮 A 8月4日 02:00 | LGD | 2:1 | 视频回顾 | |
胜者组第一轮 B 8月4日 05:00 | CDEC | 2:0 | 视频回顾 | |
败者组第一轮 A 8月4日 08:00 | MVP.P | 1:0 | 视频回顾 | |
败者组第一轮 B 8月4日 09:00 | VG | 1:0 | 视频回顾 | |
败者组第一轮 C 8月4日 10:00 | VP | 1:0 | 视频回顾 | |
败者组第一轮D 8月4日 11:00 | iG | 1:0 | 视频回顾 |
淘汰赛第二日胜者组BO3,败者组第二轮BO3
8月5日淘汰赛第二日赛况(01:00开始直播) | ||||
---|---|---|---|---|
比赛时间 | 对阵双方及详细比分 | 比赛视频 | ||
胜者组第一轮A 8月5日 02:00 | EG | 2:0 | 视频回顾 | |
胜者组第一轮B 8月5日 05:00 | Secret | 0:2 | 视频回顾 | |
败者组第二轮A 8月5日 08:00 | Empire | 0:2 | 视频回顾 | |
败者组第二轮B 8月5日 11:00 | C9 | 0:2 | 视频回顾 |
淘汰赛第三日胜者组BO3,败者组第二轮BO3
8月6日淘汰赛第三日赛况(01:00开始直播) | ||||
---|---|---|---|---|
比赛时间 | 对阵双方及详细比分 | 比赛视频 | ||
败者组第二轮C 8月6日 02:00 | coL | 2:1 | 视频回顾 | |
败者组第二轮D 8月6日 05:00 | Secret | 2:1 | 视频回顾 | |
胜者组第二轮A 8月6日 08:00 | LGD | 0:2 | 视频回顾 | |
胜者组第二轮B 8月6日 11:00 | EG | 2:1 | 视频回顾 |
淘汰赛第四日及全明星赛
8月7日淘汰赛第四日赛况(01:00开始直播) | ||||
---|---|---|---|---|
比赛时间 | 对阵双方及详细比分 | 比赛视频 | ||
败者组第三轮A 8月7日 02:00 | MVP.P | 0:2 | 视频回顾 | |
败者组第三轮B 8月7日 05:00 | VP | 2:1 | 视频回顾 | |
败者组第四轮A 8月7日 08:00 | EHOME | 0:2 | 视频回顾 | |
全明星赛ChuaN vs BigDaddy 11:00 | ChuaN Mushi Puppey Fear 430 Hao | Bigdaddy Sumail iceiceice BurNIng xiao8 Arteezy | 视频回顾 |