战舰少女最新赌船公式
《战舰少女》中赌船是一个比较刺激性的玩法,也是很多小伙伴比较关心的内容。本期小编将为玩家们介绍最新的赌船公式,可以为大家提供一点参考!.
总体统计结果:
建造按出产类型类型统计(条目数/占总条目数的比例)
重巡: 208200 / 38.66%
轻巡: 90395 / 16.79%
战列: 85577 / 15.89%
轻母: 40561 / 7.53%
驱逐: 40148 / 7.46%
战巡: 25510 / 4.74%
水母: 22859 / 4.25%
重炮: 19837 / 3.68%
航母: 5393 / 1.00%
建造按公式使用次数统计(公式构成/占总条目数比例,Top15)
630/600/650/230: 121823 / 22.62%
300/30/400/300: 68998 / 12.81%
400/600/600/300: 46594 / 8.65%
400/600/600/130: 34277 / 6.37%
30/30/30/30: 33139 / 6.15%
400/600/600/400: 20468 / 3.80%
400/30/600/30: 14395 / 2.67%
400/600/600/30: 10041 / 1.86%
130/130/130/130: 5879 / 1.09%
430/630/630/330: 4269 / 0.79%
630/630/630/230: 3518 / 0.65%
400/600/600/230: 3336 / 0.62%
400/200/500/700: 3213 / 0.60%
430/30/630/30: 3088 / 0.57%
400/100/600/30: 2703 / 0.50%
常用公式统计结果: